jueves, 12 de noviembre de 2015

Final de progra

Ya se termino la progra y hemos trabajado duro, tuvimos problemas las cuales fueron complicadas ya que muchas veces dio problemas algunos FK de los intereses y supimos que fue por una mala implementacion en un inicio, hubo problema en la computadora de uno de los integrantes y por esto se perdió la interfaz gráfica ya que no se pudo conectar a la base de datos.
Modelo físico final:

Se duro 35 horas en realizar el proyecto.

Funciones que se realizaron:
CREATE FUNCTION  [dbo].[FN_GetNewestNABillBalance]
(
-- Add the parameters for the function here
@Loan int
)
RETURNS MONEY
AS
BEGIN
-- Declare the return variable here
DECLARE @Balance MONEY

-- Add the T-SQL statements to compute the return value here
SELECT DISTINCT @Balance =  B.Amount
FROM dbo.Bill B
INNER JOIN dbo.BillStatus BS ON BS.ID = B.FK_BillStatus
WHERE (BS.Name = 'Pending') AND (B.Date = (SELECT DISTINCT MAX(Date) FROM dbo.Bill ) )


-- Return the result of the function
RETURN @Balance

END

GO

CREATE FUNCTION [dbo].[FN_GetDebtorByName]
(
-- Add the parameters for the function here
@name varchar(50)
)
RETURNS int
AS
BEGIN
-- Declare the return variable here
DECLARE @debtorid INT

-- Add the T-SQL statements to compute the return value here
SELECT DISTINCT @debtorid = D.ID
FROM dbo.Debtor D WHERE D.Name = @name

-- Return the result of the function
RETURN @DEBTORID

END

GO

CREATE FUNCTION [dbo].[FN_GetDailyInterest]
(
-- Add the parameters for the function here
@Loan INT
)
RETURNS float
AS
BEGIN
-- Declare the return variable here
DECLARE @DailyInterest FLOAT, @InterestRate FLOAT

SELECT DISTINCT @InterestRate = LT.InterestRate 
FROM dbo.LoanType LT 
INNER JOIN dbo.Loan L 
ON LT.ID = L.FK_LoanType

-- Add the T-SQL statements to compute the return value here
SET @DailyInterest = dbo.FN_GetNewestNABillBalance(@Loan) * @InterestRate  / 360

-- Return the result of the function (Then you can acum to monthly acum interest :) )
RETURN @DailyInterest

END

GO

Resultado de la progra:
Tabla bills:
112015-11-212015-12-12314998,0000NULLNULLNULLNULL1NULLFalse
212015-11-212015-12-1240037,0000NULLNULLNULLNULL2NULLFalse
312015-11-212015-12-1218228,0000NULLNULLNULLNULL6NULLFalse
412015-11-212015-12-12887650,0000NULLNULLNULLNULL16NULLFalse
512015-11-212015-12-1214853,0000NULLNULLNULLNULL26NULLFalse
612015-11-212015-12-1269526,0000NULLNULLNULLNULL37NULLFalse
712015-11-212015-12-1287722,0000NULLNULLNULLNULL58NULLFalse
812015-11-212015-12-1235084,0000NULLNULLNULLNULL70NULLFalse
912015-11-212015-12-1284251,0000NULLNULLNULLNULL77NULLFalse
1012015-11-212015-12-12288670,0000NULLNULLNULLNULL82NULLFalse
1112015-11-212015-12-121359657,0000NULLNULLNULLNULL89NULLFalse
1212015-11-212015-12-12314998,0000NULLNULLNULLNULL1NULLFalse
1312015-11-212015-12-1240037,0000NULLNULLNULLNULL2NULLFalse
1412015-11-212015-12-1218228,0000NULLNULLNULLNULL6NULLFalse
1512015-11-212015-12-12887650,0000NULLNULLNULLNULL16NULLFalse
1612015-11-212015-12-1214853,0000NULLNULLNULLNULL26NULLFalse
1712015-11-212015-12-1269526,0000NULLNULLNULLNULL37NULLFalse
1812015-11-212015-12-1287722,0000NULLNULLNULLNULL58NULLFalse
1912015-11-212015-12-1235084,0000NULLNULLNULLNULL70NULLFalse
2012015-11-212015-12-1284251,0000NULLNULLNULLNULL77NULLFalse
Tabla movimientos no aplicados:
ID Date Amortization Interests FK_Loan FK_NonAppliedBalanceMovementType FK_Bill Amount
12 2015-11-24 NULL NULL 7 0 49 NULL
13 2015-11-24 NULL NULL 8 0 49 NULL
14 2015-11-24 NULL NULL 10 0 49 NULL
15 2015-11-24 NULL NULL 33 0 49 NULL
16 2015-11-24 NULL NULL 38 0 49 NULL
17 2015-11-24 NULL NULL 48 0 49 NULL
18 2015-11-24 NULL NULL 53 0 49 NULL
19 2015-11-24 NULL NULL 56 0 49 NULL
20 2015-11-24 NULL NULL 59 0 49 NULL
21 2015-11-24 NULL NULL 60 0 49 NULL
22 2015-11-24 NULL NULL 61 0 49 NULL
23 2015-11-24 NULL NULL 64 0 49 NULL
24 2015-11-24 NULL NULL 76 0 49 NULL
25 2015-11-24 NULL NULL 83 0 49 NULL
26 2015-11-24 NULL NULL 87 0 49 NULL
27 2015-11-24 NULL NULL 96 0 49 NULL
1012 2015-11-24 NULL NULL 7 0 1049 NULL
1013 2015-11-24 NULL NULL 8 0 1049 NULL
1014 2015-11-24 NULL NULL 10 0 1049 NULL
1015 2015-11-24 NULL NULL 33 0 1049 NULL
1016 2015-11-24 NULL NULL 38 0 1049 NULL
1017 2015-11-24 NULL NULL 48 0 1049 NULL
1018 2015-11-24 NULL NULL 53 0 1049 NULL
1019 2015-11-24 NULL NULL 56 0 1049 NULL
1020 2015-11-24 NULL NULL 59 0 1049 NULL
1021 2015-11-24 NULL NULL 60 0 1049 NULL
1022 2015-11-24 NULL NULL 61 0 1049 NULL
1023 2015-11-24 NULL NULL 64 0 1049 NULL
1024 2015-11-24 NULL NULL 76 0 1049 NULL
1025 2015-11-24 NULL NULL 83 0 1049 NULL
1026 2015-11-24 NULL NULL 87 0 1049 NULL
1027 2015-11-24 NULL NULL 96 0 1049 NULL

Tabla de movimiento aplicado:
ID Date Amount FK_Loan FK_DailyInterestMovementType
1501 2015-11-12 NULL 1 0
1502 2015-11-12 NULL 2 0
1503 2015-11-12 NULL 3 0
1504 2015-11-12 NULL 4 0
1505 2015-11-12 NULL 5 0
1506 2015-11-12 NULL 6 0
1507 2015-11-12 NULL 7 0
1508 2015-11-12 NULL 8 0
1509 2015-11-12 NULL 9 0
1510 2015-11-12 NULL 10 0
1511 2015-11-12 NULL 11 0
1512 2015-11-12 NULL 12 0
1513 2015-11-12 NULL 13 0
1514 2015-11-12 NULL 14 0
1515 2015-11-12 NULL 15 0
1516 2015-11-12 NULL 16 0
1517 2015-11-12 NULL 17 0
1518 2015-11-12 NULL 18 0
1519 2015-11-12 NULL 19 0
1520 2015-11-12 NULL 20 0
1521 2015-11-12 NULL 21 0
1522 2015-11-12 NULL 22 0
1523 2015-11-12 NULL 23 0
1524 2015-11-12 NULL 24 0
1525 2015-11-12 NULL 25 0
1526 2015-11-12 NULL 26 0
1527 2015-11-12 NULL 27 0
1528 2015-11-12 NULL 28 0
1529 2015-11-12 NULL 29 0
1530 2015-11-12 NULL 30 0
1531 2015-11-12 NULL 31 0
1532 2015-11-12 NULL 32 0
1533 2015-11-12 NULL 33 0
1534 2015-11-12 NULL 34 0
1535 2015-11-12 NULL 35 0
1536 2015-11-12 NULL 36 0
1537 2015-11-12 NULL 37 0
1538 2015-11-12 NULL 38 0
1539 2015-11-12 NULL 39 0
1540 2015-11-12 NULL 40 0
1541 2015-11-12 NULL 41 0
1542 2015-11-12 NULL 42 0
1543 2015-11-12 NULL 43 0
1544 2015-11-12 NULL 44 0
1545 2015-11-12 NULL 45 0
1546 2015-11-12 NULL 46 0
1547 2015-11-12 NULL 47 0
1548 2015-11-12 NULL 48 0
1549 2015-11-12 NULL 49 0
1550 2015-11-12 NULL 50 0
1551 2015-11-12 NULL 51 0
1552 2015-11-12 NULL 52 0
1553 2015-11-12 NULL 53 0
1554 2015-11-12 NULL 54 0
1555 2015-11-12 NULL 55 0
1556 2015-11-12 NULL 56 0
1557 2015-11-12 NULL 57 0
1558 2015-11-12 NULL 58 0
1559 2015-11-12 NULL 59 0
1560 2015-11-12 NULL 60 0
1561 2015-11-12 NULL 61 0
1562 2015-11-12 NULL 62 0
1563 2015-11-12 NULL 63 0
1564 2015-11-12 NULL 64 0
1565 2015-11-12 NULL 65 0
1566 2015-11-12 NULL 66 0
1567 2015-11-12 NULL 67 0
1568 2015-11-12 NULL 68 0
1569 2015-11-12 NULL 69 0
1570 2015-11-12 NULL 70 0
1571 2015-11-12 NULL 71 0
1572 2015-11-12 NULL 72 0
1573 2015-11-12 NULL 73 0
1574 2015-11-12 NULL 74 0
1575 2015-11-12 NULL 75 0
1576 2015-11-12 NULL 76 0
1577 2015-11-12 NULL 77 0
1578 2015-11-12 NULL 78 0
1579 2015-11-12 NULL 79 0
1580 2015-11-12 NULL 80 0
1581 2015-11-12 NULL 81 0
1582 2015-11-12 NULL 82 0
1583 2015-11-12 NULL 83 0
1584 2015-11-12 NULL 84 0
1585 2015-11-12 NULL 85 0
1586 2015-11-12 NULL 86 0
1587 2015-11-12 NULL 87 0
1588 2015-11-12 NULL 88 0
1589 2015-11-12 NULL 89 0
1590 2015-11-12 NULL 90 0
1591 2015-11-12 NULL 91 0
1592 2015-11-12 NULL 92 0
1593 2015-11-12 NULL 93 0
1594 2015-11-12 NULL 94 0
1595 2015-11-12 NULL 95 0
1596 2015-11-12 NULL 96 0
1597 2015-11-12 NULL 97 0
1598 2015-11-12 NULL 98 0
1599 2015-11-12 NULL 99 0
1600 2015-11-12 NULL 100 0
1601 2015-11-12 NULL 1 0
1602 2015-11-12 NULL 2 0
1603 2015-11-12 NULL 3 0
1604 2015-11-12 NULL 4 0
1605 2015-11-12 NULL 5 0
1606 2015-11-12 NULL 6 0
1607 2015-11-12 NULL 7 0
1608 2015-11-12 NULL 8 0
1609 2015-11-12 NULL 9 0
1610 2015-11-12 NULL 10 0
1611 2015-11-12 NULL 11 0
1612 2015-11-12 NULL 12 0
1613 2015-11-12 NULL 13 0
1614 2015-11-12 NULL 14 0
1615 2015-11-12 NULL 15 0
1616 2015-11-12 NULL 16 0
1617 2015-11-12 NULL 17 0
1618 2015-11-12 NULL 18 0
1619 2015-11-12 NULL 19 0
1620 2015-11-12 NULL 20 0
1621 2015-11-12 NULL 21 0
1622 2015-11-12 NULL 22 0
1623 2015-11-12 NULL 23 0
1624 2015-11-12 NULL 24 0
1625 2015-11-12 NULL 25 0
1626 2015-11-12 NULL 26 0
1627 2015-11-12 NULL 27 0
1628 2015-11-12 NULL 28 0
1629 2015-11-12 NULL 29 0
1630 2015-11-12 NULL 30 0
1631 2015-11-12 NULL 31 0
1632 2015-11-12 NULL 32 0
1633 2015-11-12 NULL 33 0
1634 2015-11-12 NULL 34 0
1635 2015-11-12 NULL 35 0
1636 2015-11-12 NULL 36 0
1637 2015-11-12 NULL 37 0
1638 2015-11-12 NULL 38 0
1639 2015-11-12 NULL 39 0
1640 2015-11-12 NULL 40 0
1641 2015-11-12 NULL 41 0
1642 2015-11-12 NULL 42 0
1643 2015-11-12 NULL 43 0
1644 2015-11-12 NULL 44 0
1645 2015-11-12 NULL 45 0
1646 2015-11-12 NULL 46 0
1647 2015-11-12 NULL 47 0
1648 2015-11-12 NULL 48 0
1649 2015-11-12 NULL 49 0
1650 2015-11-12 NULL 50 0
1651 2015-11-12 NULL 51 0
1652 2015-11-12 NULL 52 0
1653 2015-11-12 NULL 53 0
1654 2015-11-12 NULL 54 0
1655 2015-11-12 NULL 55 0
1656 2015-11-12 NULL 56 0
1657 2015-11-12 NULL 57 0
1658 2015-11-12 NULL 58 0
1659 2015-11-12 NULL 59 0
1660 2015-11-12 NULL 60 0
1661 2015-11-12 NULL 61 0
1662 2015-11-12 NULL 62 0
1663 2015-11-12 NULL 63 0
1664 2015-11-12 NULL 64 0
1665 2015-11-12 NULL 65 0
1666 2015-11-12 NULL 66 0
1667 2015-11-12 NULL 67 0
1668 2015-11-12 NULL 68 0
1669 2015-11-12 NULL 69 0
1670 2015-11-12 NULL 70 0
1671 2015-11-12 NULL 71 0
1672 2015-11-12 NULL 72 0
1673 2015-11-12 NULL 73 0
1674 2015-11-12 NULL 74 0
1675 2015-11-12 NULL 75 0
1676 2015-11-12 NULL 76 0
1677 2015-11-12 NULL 77 0
1678 2015-11-12 NULL 78 0
1679 2015-11-12 NULL 79 0
1680 2015-11-12 NULL 80 0
1681 2015-11-12 NULL 81 0
1682 2015-11-12 NULL 82 0
1683 2015-11-12 NULL 83 0
1684 2015-11-12 NULL 84 0
1685 2015-11-12 NULL 85 0
1686 2015-11-12 NULL 86 0
1687 2015-11-12 NULL 87 0
1688 2015-11-12 NULL 88 0
1689 2015-11-12 NULL 89 0
1690 2015-11-12 NULL 90 0
1691 2015-11-12 NULL 91 0
1692 2015-11-12 NULL 92 0
1693 2015-11-12 NULL 93 0
1694 2015-11-12 NULL 94 0
1695 2015-11-12 NULL 95 0
1696 2015-11-12 NULL 96 0
1697 2015-11-12 NULL 97 0
1698 2015-11-12 NULL 98 0
1699 2015-11-12 NULL 99 0
1700 2015-11-12 NULL 100 0
1701 2015-11-12 NULL 1 0
1702 2015-11-12 NULL 2 0
1703 2015-11-12 NULL 3 0
1704 2015-11-12 NULL 4 0
1705 2015-11-12 NULL 5 0
1706 2015-11-12 NULL 6 0
1707 2015-11-12 NULL 7 0
1708 2015-11-12 NULL 8 0
1709 2015-11-12 NULL 9 0
1710 2015-11-12 NULL 10 0
1711 2015-11-12 NULL 11 0
1712 2015-11-12 NULL 12 0
1713 2015-11-12 NULL 13 0
1714 2015-11-12 NULL 14 0
1715 2015-11-12 NULL 15 0
1716 2015-11-12 NULL 16 0
1717 2015-11-12 NULL 17 0
1718 2015-11-12 NULL 18 0
1719 2015-11-12 NULL 19 0
1720 2015-11-12 NULL 20 0
1721 2015-11-12 NULL 21 0
1722 2015-11-12 NULL 22 0
1723 2015-11-12 NULL 23 0
1724 2015-11-12 NULL 24 0
1725 2015-11-12 NULL 25 0
1726 2015-11-12 NULL 26 0
1727 2015-11-12 NULL 27 0
1728 2015-11-12 NULL 28 0
1729 2015-11-12 NULL 29 0
1730 2015-11-12 NULL 30 0
1731 2015-11-12 NULL 31 0
1732 2015-11-12 NULL 32 0
1733 2015-11-12 NULL 33 0
1734 2015-11-12 NULL 34 0
1735 2015-11-12 NULL 35 0
1736 2015-11-12 NULL 36 0
1737 2015-11-12 NULL 37 0
1738 2015-11-12 NULL 38 0
1739 2015-11-12 NULL 39 0
1740 2015-11-12 NULL 40 0
1741 2015-11-12 NULL 41 0
1742 2015-11-12 NULL 42 0
1743 2015-11-12 NULL 43 0
1744 2015-11-12 NULL 44 0
1745 2015-11-12 NULL 45 0
1746 2015-11-12 NULL 46 0
1747 2015-11-12 NULL 47 0
1748 2015-11-12 NULL 48 0
1749 2015-11-12 NULL 49 0
1750 2015-11-12 NULL 50 0
1751 2015-11-12 NULL 51 0
1752 2015-11-12 NULL 52 0
1753 2015-11-12 NULL 53 0
1754 2015-11-12 NULL 54 0
1755 2015-11-12 NULL 55 0
1756 2015-11-12 NULL 56 0
1757 2015-11-12 NULL 57 0
1758 2015-11-12 NULL 58 0
1759 2015-11-12 NULL 59 0
1760 2015-11-12 NULL 60 0
1761 2015-11-12 NULL 61 0
1762 2015-11-12 NULL 62 0
1763 2015-11-12 NULL 63 0
1764 2015-11-12 NULL 64 0
1765 2015-11-12 NULL 65 0
1766 2015-11-12 NULL 66 0
1767 2015-11-12 NULL 67 0
1768 2015-11-12 NULL 68 0
1769 2015-11-12 NULL 69 0
1770 2015-11-12 NULL 70 0
1771 2015-11-12 NULL 71 0
1772 2015-11-12 NULL 72 0
1773 2015-11-12 NULL 73 0
1774 2015-11-12 NULL 74 0
1775 2015-11-12 NULL 75 0
1776 2015-11-12 NULL 76 0
1777 2015-11-12 NULL 77 0
1778 2015-11-12 NULL 78 0
1779 2015-11-12 NULL 79 0
1780 2015-11-12 NULL 80 0
1781 2015-11-12 NULL 81 0
1782 2015-11-12 NULL 82 0
1783 2015-11-12 NULL 83 0
1784 2015-11-12 NULL 84 0
1785 2015-11-12 NULL 85 0
1786 2015-11-12 NULL 86 0
1787 2015-11-12 NULL 87 0
1788 2015-11-12 NULL 88 0
1789 2015-11-12 NULL 89 0
1790 2015-11-12 NULL 90 0
1791 2015-11-12 NULL 91 0
1792 2015-11-12 NULL 92 0
1793 2015-11-12 NULL 93 0
1794 2015-11-12 NULL 94 0
1795 2015-11-12 NULL 95 0
1796 2015-11-12 NULL 96 0
1797 2015-11-12 NULL 97 0
1798 2015-11-12 NULL 98 0
1799 2015-11-12 NULL 99 0
1800 2015-11-12 NULL 100 0
1801 2015-11-24 NULL 1 0
1802 2015-11-24 NULL 2 0
1803 2015-11-24 NULL 3 0
1804 2015-11-24 NULL 4 0
1805 2015-11-24 NULL 5 0
1806 2015-11-24 NULL 6 0
1807 2015-11-24 NULL 7 0
1808 2015-11-24 NULL 8 0
1809 2015-11-24 NULL 9 0
1810 2015-11-24 NULL 10 0
1811 2015-11-24 NULL 11 0
1812 2015-11-24 NULL 12 0
1813 2015-11-24 NULL 13 0
1814 2015-11-24 NULL 14 0
1815 2015-11-24 NULL 15 0
1816 2015-11-24 NULL 16 0
1817 2015-11-24 NULL 17 0
1818 2015-11-24 NULL 18 0
1819 2015-11-24 NULL 19 0
1820 2015-11-24 NULL 20 0
1821 2015-11-24 NULL 21 0
1822 2015-11-24 NULL 22 0
1823 2015-11-24 NULL 23 0
1824 2015-11-24 NULL 24 0
1825 2015-11-24 NULL 25 0
1826 2015-11-24 NULL 26 0
1827 2015-11-24 NULL 27 0
1828 2015-11-24 NULL 28 0
1829 2015-11-24 NULL 29 0
1830 2015-11-24 NULL 30 0
1831 2015-11-24 NULL 31 0
1832 2015-11-24 NULL 32 0
1833 2015-11-24 NULL 33 0
1834 2015-11-24 NULL 34 0
1835 2015-11-24 NULL 35 0
1836 2015-11-24 NULL 36 0
1837 2015-11-24 NULL 37 0
1838 2015-11-24 NULL 38 0
1839 2015-11-24 NULL 39 0
1840 2015-11-24 NULL 40 0
1841 2015-11-24 NULL 41 0
1842 2015-11-24 NULL 42 0
1843 2015-11-24 NULL 43 0
1844 2015-11-24 NULL 44 0
1845 2015-11-24 NULL 45 0
1846 2015-11-24 NULL 46 0
1847 2015-11-24 NULL 47 0
1848 2015-11-24 NULL 48 0
1849 2015-11-24 NULL 49 0
1850 2015-11-24 NULL 50 0
1851 2015-11-24 NULL 51 0
1852 2015-11-24 NULL 52 0
1853 2015-11-24 NULL 53 0
1854 2015-11-24 NULL 54 0
1855 2015-11-24 NULL 55 0
1856 2015-11-24 NULL 56 0
1857 2015-11-24 NULL 57 0
1858 2015-11-24 NULL 58 0
1859 2015-11-24 NULL 59 0
1860 2015-11-24 NULL 60 0
1861 2015-11-24 NULL 61 0
1862 2015-11-24 NULL 62 0
1863 2015-11-24 NULL 63 0
1864 2015-11-24 NULL 64 0
1865 2015-11-24 NULL 65 0
1866 2015-11-24 NULL 66 0
1867 2015-11-24 NULL 67 0
1868 2015-11-24 NULL 68 0
1869 2015-11-24 NULL 69 0
1870 2015-11-24 NULL 70 0
1871 2015-11-24 NULL 71 0
1872 2015-11-24 NULL 72 0
1873 2015-11-24 NULL 73 0
1874 2015-11-24 NULL 74 0
1875 2015-11-24 NULL 75 0
1876 2015-11-24 NULL 76 0
1877 2015-11-24 NULL 77 0
1878 2015-11-24 NULL 78 0
1879 2015-11-24 NULL 79 0
1880 2015-11-24 NULL 80 0
1881 2015-11-24 NULL 81 0
1882 2015-11-24 NULL 82 0
1883 2015-11-24 NULL 83 0
1884 2015-11-24 NULL 84 0
1885 2015-11-24 NULL 85 0
1886 2015-11-24 NULL 86 0
1887 2015-11-24 NULL 87 0
1888 2015-11-24 NULL 88 0
1889 2015-11-24 NULL 89 0
1890 2015-11-24 NULL 90 0
1891 2015-11-24 NULL 91 0
1892 2015-11-24 NULL 92 0
1893 2015-11-24 NULL 93 0
1894 2015-11-24 NULL 94 0
1895 2015-11-24 NULL 95 0
1896 2015-11-24 NULL 96 0
1897 2015-11-24 NULL 97 0
1898 2015-11-24 NULL 98 0
1899 2015-11-24 NULL 99 0
1900 2015-11-24 NULL 100 0
2501 2015-10-10 NULL 1 0
2502 2015-10-10 NULL 2 0
2503 2015-10-10 NULL 3 0
2504 2015-10-10 NULL 4 0
2505 2015-10-10 NULL 5 0
2506 2015-10-10 NULL 6 0
2507 2015-10-10 NULL 7 0
2508 2015-10-10 NULL 8 0
2509 2015-10-10 NULL 9 0
2510 2015-10-10 NULL 10 0
2511 2015-10-10 NULL 11 0
2512 2015-10-10 NULL 12 0
2513 2015-10-10 NULL 13 0
2514 2015-10-10 NULL 14 0
2515 2015-10-10 NULL 15 0
2516 2015-10-10 NULL 16 0
2517 2015-10-10 NULL 17 0
2518 2015-10-10 NULL 18 0
2519 2015-10-10 NULL 19 0
2520 2015-10-10 NULL 20 0
2521 2015-10-10 NULL 21 0
2522 2015-10-10 NULL 22 0
2523 2015-10-10 NULL 23 0
2524 2015-10-10 NULL 24 0
2525 2015-10-10 NULL 25 0
2526 2015-10-10 NULL 26 0
2527 2015-10-10 NULL 27 0
2528 2015-10-10 NULL 28 0
2529 2015-10-10 NULL 29 0
2530 2015-10-10 NULL 30 0
2531 2015-10-10 NULL 31 0
2532 2015-10-10 NULL 32 0
2533 2015-10-10 NULL 33 0
2534 2015-10-10 NULL 34 0
2535 2015-10-10 NULL 35 0
2536 2015-10-10 NULL 36 0
2537 2015-10-10 NULL 37 0
2538 2015-10-10 NULL 38 0
2539 2015-10-10 NULL 39 0
2540 2015-10-10 NULL 40 0
2541 2015-10-10 NULL 41 0
2542 2015-10-10 NULL 42 0
2543 2015-10-10 NULL 43 0
2544 2015-10-10 NULL 44 0
2545 2015-10-10 NULL 45 0
2546 2015-10-10 NULL 46 0
2547 2015-10-10 NULL 47 0
2548 2015-10-10 NULL 48 0
2549 2015-10-10 NULL 49 0
2550 2015-10-10 NULL 50 0
2551 2015-10-10 NULL 51 0
2552 2015-10-10 NULL 52 0
2553 2015-10-10 NULL 53 0
2554 2015-10-10 NULL 54 0
2555 2015-10-10 NULL 55 0
2556 2015-10-10 NULL 56 0
2557 2015-10-10 NULL 57 0
2558 2015-10-10 NULL 58 0
2559 2015-10-10 NULL 59 0
2560 2015-10-10 NULL 60 0
2561 2015-10-10 NULL 61 0
2562 2015-10-10 NULL 62 0
2563 2015-10-10 NULL 63 0
2564 2015-10-10 NULL 64 0
2565 2015-10-10 NULL 65 0
2566 2015-10-10 NULL 66 0
2567 2015-10-10 NULL 67 0
2568 2015-10-10 NULL 68 0
2569 2015-10-10 NULL 69 0
2570 2015-10-10 NULL 70 0
2571 2015-10-10 NULL 71 0
2572 2015-10-10 NULL 72 0
2573 2015-10-10 NULL 73 0
2574 2015-10-10 NULL 74 0
2575 2015-10-10 NULL 75 0
2576 2015-10-10 NULL 76 0
2577 2015-10-10 NULL 77 0
2578 2015-10-10 NULL 78 0
2579 2015-10-10 NULL 79 0
2580 2015-10-10 NULL 80 0
2581 2015-10-10 NULL 81 0
2582 2015-10-10 NULL 82 0
2583 2015-10-10 NULL 83 0
2584 2015-10-10 NULL 84 0
2585 2015-10-10 NULL 85 0
2586 2015-10-10 NULL 86 0
2587 2015-10-10 NULL 87 0
2588 2015-10-10 NULL 88 0
2589 2015-10-10 NULL 89 0
2590 2015-10-10 NULL 90 0
2591 2015-10-10 NULL 91 0
2592 2015-10-10 NULL 92 0
2593 2015-10-10 NULL 93 0
2594 2015-10-10 NULL 94 0
2595 2015-10-10 NULL 95 0
2596 2015-10-10 NULL 96 0
2597 2015-10-10 NULL 97 0
2598 2015-10-10 NULL 98 0
2599 2015-10-10 NULL 99 0
2600 2015-10-10 NULL 100 0
2601 2015-11-24 NULL 1 0
2602 2015-11-24 NULL 2 0
2603 2015-11-24 NULL 3 0
2604 2015-11-24 NULL 4 0
2605 2015-11-24 NULL 5 0
2606 2015-11-24 NULL 6 0
2607 2015-11-24 NULL 7 0
2608 2015-11-24 NULL 8 0
2609 2015-11-24 NULL 9 0
2610 2015-11-24 NULL 10 0
2611 2015-11-24 NULL 11 0
2612 2015-11-24 NULL 12 0
2613 2015-11-24 NULL 13 0
2614 2015-11-24 NULL 14 0
2615 2015-11-24 NULL 15 0
2616 2015-11-24 NULL 16 0
2617 2015-11-24 NULL 17 0
2618 2015-11-24 NULL 18 0
2619 2015-11-24 NULL 19 0
2620 2015-11-24 NULL 20 0
2621 2015-11-24 NULL 21 0
2622 2015-11-24 NULL 22 0
2623 2015-11-24 NULL 23 0
2624 2015-11-24 NULL 24 0
2625 2015-11-24 NULL 25 0
2626 2015-11-24 NULL 26 0
2627 2015-11-24 NULL 27 0
2628 2015-11-24 NULL 28 0
2629 2015-11-24 NULL 29 0
2630 2015-11-24 NULL 30 0
2631 2015-11-24 NULL 31 0
2632 2015-11-24 NULL 32 0
2633 2015-11-24 NULL 33 0
2634 2015-11-24 NULL 34 0
2635 2015-11-24 NULL 35 0
2636 2015-11-24 NULL 36 0
2637 2015-11-24 NULL 37 0
2638 2015-11-24 NULL 38 0
2639 2015-11-24 NULL 39 0
2640 2015-11-24 NULL 40 0
2641 2015-11-24 NULL 41 0
2642 2015-11-24 NULL 42 0
2643 2015-11-24 NULL 43 0
2644 2015-11-24 NULL 44 0
2645 2015-11-24 NULL 45 0
2646 2015-11-24 NULL 46 0
2647 2015-11-24 NULL 47 0
2648 2015-11-24 NULL 48 0
2649 2015-11-24 NULL 49 0
2650 2015-11-24 NULL 50 0
2651 2015-11-24 NULL 51 0
2652 2015-11-24 NULL 52 0
2653 2015-11-24 NULL 53 0
2654 2015-11-24 NULL 54 0
2655 2015-11-24 NULL 55 0
2656 2015-11-24 NULL 56 0
2657 2015-11-24 NULL 57 0
2658 2015-11-24 NULL 58 0
2659 2015-11-24 NULL 59 0
2660 2015-11-24 NULL 60 0
2661 2015-11-24 NULL 61 0
2662 2015-11-24 NULL 62 0
2663 2015-11-24 NULL 63 0
2664 2015-11-24 NULL 64 0
2665 2015-11-24 NULL 65 0
2666 2015-11-24 NULL 66 0
2667 2015-11-24 NULL 67 0
2668 2015-11-24 NULL 68 0
2669 2015-11-24 NULL 69 0
2670 2015-11-24 NULL 70 0
2671 2015-11-24 NULL 71 0
2672 2015-11-24 NULL 72 0
2673 2015-11-24 NULL 73 0
2674 2015-11-24 NULL 74 0
2675 2015-11-24 NULL 75 0
2676 2015-11-24 NULL 76 0
2677 2015-11-24 NULL 77 0
2678 2015-11-24 NULL 78 0
2679 2015-11-24 NULL 79 0
2680 2015-11-24 NULL 80 0
2681 2015-11-24 NULL 81 0
2682 2015-11-24 NULL 82 0
2683 2015-11-24 NULL 83 0
2684 2015-11-24 NULL 84 0
2685 2015-11-24 NULL 85 0
2686 2015-11-24 NULL 86 0
2687 2015-11-24 NULL 87 0
2688 2015-11-24 NULL 88 0
2689 2015-11-24 NULL 89 0
2690 2015-11-24 NULL 90 0
2691 2015-11-24 NULL 91 0
2692 2015-11-24 NULL 92 0
2693 2015-11-24 NULL 93 0

Tabla Loan:
ID OriginalAmount Fee RemainingTerm NonAppliedBalance AppliedBalance MonthAcumInterest Deadline FK_LoanType FK_Debtor Deleted
1 4722174,00 314998,00 56 NULL 4722174,00 NULL 21 2 1 0
2 9211366,00 40037,00 3 NULL 9211366,00 NULL 21 6 2 0
3 2022026,00 8788,00 3 0,00 2022026,00 NULL 25 6 3 0
4 1480042,00 12974,00 2 0,00 1480042,00 NULL 22 5 4 0
5 2517592,00 22069,00 2 0,00 2517592,00 NULL 22 5 5 0
6 4193777,00 18228,00 3 NULL 4193777,00 NULL 21 6 6 0
7 10937776,00 47541,00 3 NULL 10937776,00 NULL 24 6 7 0
8 7439763,00 65218,00 2 NULL 7439763,00 NULL 24 5 8 0
